Lista 8 z 8 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 404 35,01% 0 100,00% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
2 401 34,75% 336 16,21% /
3 341 29,55% 1 99,71% /energia/cron/cron-shelly.php
4 3 0,26% 3 0,00% /pogoda/
5 2 0,17% 2 0,00% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 1 0,09% 1 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
7 1 0,09% 1 0,00% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
8 1 0,09% 1 0,00% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
Lista 8 z 8 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 497 43,48% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 366 32,02% /
3 250 21,87% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 24 2,10% //
5 3 0,26% /pogoda/
6 1 0,09% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
7 1 0,09% /energia/cron/cron-shelly.php
8 1 0,09% /energia/pogoda-update-next-15-day.php