Raport Godzinowy -  sierpień 2022

Raport Godzinowy - sierpień 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,107 247 7672 246 7634 246 7639 1 32 197,85 Kb 5,99 Mb 149,67 Kb 4,53 Mb 347,52 Kb 10,52 Mb
1 0,000 1 38 0 18 0 19 0 26 478 b 14,50 Kb 1,21 Kb 37,61 Kb 1,68 Kb 52,11 Kb
2 0,000 4 132 3 108 2 74 3 106 1,29 Kb 39,96 Kb 2,72 Kb 84,45 Kb 4,01 Kb 124,41 Kb
3 0,001 5 161 2 75 4 144 2 85 2,07 Kb 64,08 Kb 142,97 Kb 4,33 Mb 145,04 Kb 4,39 Mb
4 0,000 2 66 1 32 1 42 0 28 814 b 24,67 Kb 9,55 Kb 295,95 Kb 10,34 Kb 320,62 Kb
5 0,000 2 85 1 33 1 53 1 40 1,15 Kb 35,66 Kb 10,31 Kb 319,66 Kb 11,46 Kb 355,32 Kb
6 0,000 3 94 1 50 1 43 1 32 1,25 Kb 38,69 Kb 49,47 Kb 1,50 Mb 50,71 Kb 1,54 Mb
7 0,000 1 46 0 20 1 32 0 21 472 b 14,31 Kb 1,37 Kb 42,42 Kb 1,83 Kb 56,73 Kb
8 0,000 1 35 0 21 0 23 0 26 397 b 12,03 Kb 1023 b 30,99 Kb 1,39 Kb 43,02 Kb
9 0,000 2 79 1 51 1 56 1 48 969 b 29,35 Kb 27,11 Kb 840,32 Kb 28,05 Kb 869,67 Kb
10 0,000 1 57 1 33 1 37 0 25 773 b 23,42 Kb 15,88 Kb 492,21 Kb 16,63 Kb 515,62 Kb
11 0,000 1 38 0 12 0 24 0 20 510 b 15,45 Kb 50,02 Kb 1,51 Mb 50,52 Kb 1,53 Mb
12 0,000 1 31 0 17 0 18 0 18 336 b 10,17 Kb 989 b 29,96 Kb 1,29 Kb 40,13 Kb
13 0,000 1 39 0 17 0 28 0 22 469 b 14,20 Kb 1,36 Kb 42,16 Kb 1,82 Kb 56,35 Kb
14 0,000 1 34 0 20 0 22 0 21 420 b 12,73 Kb 991 b 30,01 Kb 1,38 Kb 42,74 Kb
15 0,000 1 61 1 34 1 43 0 28 871 b 26,38 Kb 5,72 Kb 177,39 Kb 6,57 Kb 203,77 Kb
16 0,000 1 34 0 19 0 23 0 24 390 b 11,81 Kb 5,13 Kb 159,20 Kb 5,52 Kb 171,01 Kb
17 0,000 2 70 1 46 1 45 1 45 844 b 25,57 Kb 19,61 Kb 607,92 Kb 20,43 Kb 633,49 Kb
18 0,000 1 37 0 21 0 29 0 17 439 b 13,31 Kb 8,63 Kb 267,60 Kb 9,06 Kb 280,91 Kb
19 0,000 1 58 1 31 1 44 0 25 665 b 20,15 Kb 6,62 Kb 205,37 Kb 7,27 Kb 225,52 Kb
20 0,000 1 56 0 18 1 47 0 16 599 b 18,16 Kb 4,84 Kb 150,00 Kb 5,42 Kb 168,16 Kb
21 0,000 1 59 0 25 1 46 0 28 705 b 21,36 Kb 45,14 Kb 1,37 Mb 45,83 Kb 1,39 Mb
22 0,000 1 51 0 24 1 35 0 28 539 b 16,34 Kb 1,30 Kb 40,38 Kb 1,83 Kb 56,73 Kb
23 0,010 25 795 24 756 24 770 0 24 19,82 Kb 614,57 Kb 16,09 Kb 498,92 Kb 35,92 Kb 1,09 Mb
Raport Godzinowy - sierpień 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 78,06% 83,75% 81,82% 6,03% 24,38% 18,44% 42,82%
1 0,39% 0,20% 0,20% 4,90% 0,06% 0,15% 0,21%
2 1,34% 1,18% 0,79% 19,96% 0,16% 0,34% 0,49%
3 1,64% 0,82% 1,54% 16,01% 0,25% 17,62% 17,87%
4 0,67% 0,35% 0,45% 5,27% 0,10% 1,18% 1,27%
5 0,86% 0,36% 0,57% 7,53% 0,14% 1,27% 1,41%
6 0,96% 0,55% 0,46% 6,03% 0,15% 6,10% 6,25%
7 0,47% 0,22% 0,34% 3,95% 0,06% 0,17% 0,23%
8 0,36% 0,23% 0,25% 4,90% 0,05% 0,12% 0,17%
9 0,80% 0,56% 0,60% 9,04% 0,12% 3,34% 3,46%
10 0,58% 0,36% 0,40% 4,71% 0,09% 1,96% 2,05%
11 0,39% 0,13% 0,26% 3,77% 0,06% 6,16% 6,22%
12 0,32% 0,19% 0,19% 3,39% 0,04% 0,12% 0,16%
13 0,40% 0,19% 0,30% 4,14% 0,06% 0,17% 0,22%
14 0,35% 0,22% 0,24% 3,95% 0,05% 0,12% 0,17%
15 0,62% 0,37% 0,46% 5,27% 0,10% 0,71% 0,81%
16 0,35% 0,21% 0,25% 4,52% 0,05% 0,63% 0,68%
17 0,71% 0,50% 0,48% 8,47% 0,10% 2,42% 2,52%
18 0,38% 0,23% 0,31% 3,20% 0,05% 1,06% 1,12%
19 0,59% 0,34% 0,47% 4,71% 0,08% 0,82% 0,90%
20 0,57% 0,20% 0,50% 3,01% 0,07% 0,60% 0,67%
21 0,60% 0,27% 0,49% 5,27% 0,08% 5,56% 5,65%
22 0,52% 0,26% 0,37% 5,27% 0,06% 0,16% 0,23%
23 8,09% 8,29% 8,25% 4,52% 2,44% 1,98% 4,43%