Lista 10 z 2855 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 896 21,93% 790 11,83% /
2 54 1,32% 0 100,00% //
3 40 0,98% 40 0,00% /pickup/R1204961
4 31 0,76% 31 0,00% /wordpress/it-api.php
5 28 0,69% 27 3,57% /wp-login.php
6 23 0,56% 14 39,13% /about.php
7 19 0,47% 16 15,79% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
8 18 0,44% 10 44,44% /jp.php
9 15 0,37% 15 0,00% /pickup/J141553
10 11 0,27% 11 0,00% /pickup/M136590
... 2950 72,22% 1681     Inne
Lista 10 z 2888 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 833 20,35% /
2 54 1,32% //
3 40 0,98% /pickup/R1204961
4 31 0,76% /wordpress/it-api.php
5 27 0,66% /wp-login.php
6 21 0,51% /about.php
7 19 0,46% /jp.php
8 18 0,44% /testing
9 16 0,39% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
10 15 0,37% /pickup/J141553
... 3020 73,77%   Inne