Lista 10 z 1904 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 831 21,27% 738 11,19% /
2 376 9,62% 1 99,73% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
3 56 1,43% 56 0,00% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
4 49 1,25% 19 61,22% /pickup/S1722804
5 39 1,00% 14 64,10% /pickup/I1306560
6 39 1,00% 16 58,97% /pickup/M1179476
7 30 0,77% 8 73,33% /wordpress/it-api.php
8 29 0,74% 14 51,72% /category/330-427
9 25 0,64% 25 0,00% /wp-login.php
10 22 0,56% 1 95,45% /energia/energetycznykompas-ha.php
... 2411 61,71% 1422     Inne
Lista 10 z 1922 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 780 19,99% /
2 446 11,43% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 38 0,97% /category/330-427
4 37 0,95% /pickup/I1306560
5 36 0,92% /pickup/M1179476
6 33 0,85% /pickup/S1722804
7 31 0,79% /wordpress/it-api.php
8 25 0,64% /wp-login.php
9 23 0,59% /energia/energetycznykompas-ha.php
10 19 0,49% //
... 2433 62,37%   Inne