Lista 10 z 10 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 744 55,36% 2 99,73% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
2 589 43,82% 533 9,51% /
3 2 0,15% 1 50,00% /energia/cron/cron-shelly.php
4 2 0,15% 2 0,00% /energia/cron/test.php
5 2 0,15% 2 0,00% /pogoda/
6 1 0,07% 1 0,00% /boguslawscy/test_db.php
7 1 0,07% 1 0,00% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
8 1 0,07% 1 0,00% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
9 1 0,07% 1 0,00% /energia/energetycznykompas-ha.php
10 1 0,07% 1 0,00% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
Lista 10 z 11 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 555 41,57% /
2 496 37,15% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 249 18,65% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 25 1,87% //
5 2 0,15% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
6 2 0,15% /energia/cron/test.php
7 2 0,15% /pogoda/
8 1 0,07% /boguslawscy/test_db.php
9 1 0,07% /energia/cron/cron-shelly.php
10 1 0,07% /energia/energetycznykompas-ha.php
... 1 0,07%   Inne