Lista 6 z 6 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 643 46,23% 580 9,80% /
2 601 43,21% 0 100,00% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 143 10,28% 0 100,00% /energia/cron/cron-shelly.php
4 2 0,14% 2 0,00% /energia/energetycznykompas-ha.php
5 1 0,07% 1 0,00% //
6 1 0,07% 1 0,00% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
Lista 5 z 5 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 605 43,94% /
2 497 36,09% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 248 18,01% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 25 1,82% //
5 2 0,15% /energia/energetycznykompas-ha.php