Lista 10 z 17 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1300 63,23% 1104 15,08% /
2 602 29,28% 0 100,00% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 120 5,84% 1 99,17% /energia/cron/cron-shelly.php
4 18 0,88% 0 100,00% /allegro/system/
5 2 0,10% 0 100,00% /allegro/system/db/db_load-jsoon.php
6 2 0,10% 2 0,00% /boguslawscy/test_db.php
7 2 0,10% 1 50,00% /energia/cron/test.php
8 1 0,05% 0 100,00% /allegro/system/db/poczta_pl.php
9 1 0,05% 0 100,00% /allegro/system/rest-api/tests/key.php
10 1 0,05% 0 100,00% /allegro/system/upload.php
... 7 0,34% 3     Inne
Lista 10 z 15 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1241 61,86% /
2 481 23,98% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 240 11,96% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 19 0,95% //
5 5 0,25% /allegro/system/upload.php
6 4 0,20% /energia/
7 3 0,15% /boguslawscy/test_db.php
8 3 0,15% /tablice/
9 2 0,10% /allegro/system/db/db_load-jsoon.php
10 2 0,10% /m/
... 6 0,30%   Inne