Raport Godzinowy -  styczeń 2024

Raport Godzinowy - styczeń 2024 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 27 864 5 159 26 818 2 72 9,61 Kb 297,86 Kb 40,19 Kb 1,22 Mb 49,80 Kb 1,51 Mb
1 0,000 5 174 4 127 4 146 1 32 2,90 Kb 90,01 Kb 5,96 Kb 184,87 Kb 8,87 Kb 274,88 Kb
2 0,000 5 168 3 115 4 154 0 22 2,63 Kb 81,67 Kb 3,35 Kb 103,93 Kb 5,99 Kb 185,59 Kb
3 0,000 9 300 4 150 9 281 1 57 5,29 Kb 163,90 Kb 10,36 Kb 321,29 Kb 15,65 Kb 485,19 Kb
4 0,000 5 163 3 119 4 139 1 31 2,81 Kb 87,14 Kb 3,00 Kb 93,06 Kb 5,81 Kb 180,20 Kb
5 0,000 5 170 3 110 4 147 1 39 2,81 Kb 87,18 Kb 3,87 Kb 120,04 Kb 6,68 Kb 207,22 Kb
6 0,000 5 184 4 144 5 168 1 33 3,39 Kb 105,14 Kb 4,17 Kb 129,40 Kb 7,57 Kb 234,54 Kb
7 0,000 4 137 3 118 3 120 1 40 2,55 Kb 79,17 Kb 1,61 Kb 49,98 Kb 4,17 Kb 129,16 Kb
8 0,000 5 185 4 127 5 178 1 43 2,97 Kb 92,02 Kb 2,88 Kb 89,25 Kb 5,85 Kb 181,27 Kb
9 0,000 9 280 4 152 8 250 1 40 4,02 Kb 124,67 Kb 9,15 Kb 283,70 Kb 13,17 Kb 408,36 Kb
10 0,000 22 703 3 121 21 680 1 38 7,54 Kb 233,67 Kb 31,93 Kb 989,79 Kb 39,47 Kb 1,19 Mb
11 0,000 5 164 4 129 4 146 1 49 2,80 Kb 86,85 Kb 2,10 Kb 65,26 Kb 4,91 Kb 152,11 Kb
12 0,000 6 198 5 158 5 176 1 41 3,53 Kb 109,47 Kb 4,50 Kb 139,62 Kb 8,04 Kb 249,09 Kb
13 0,000 46 1443 3 121 44 1382 0 30 14,42 Kb 447,01 Kb 74,63 Kb 2,26 Mb 89,05 Kb 2,70 Mb
14 0,000 53 1647 4 125 51 1610 1 33 16,12 Kb 499,83 Kb 83,61 Kb 2,53 Mb 99,73 Kb 3,02 Mb
15 0,000 6 207 4 145 6 195 0 24 3,43 Kb 106,37 Kb 5,64 Kb 174,73 Kb 9,07 Kb 281,10 Kb
16 0,000 4 150 3 118 4 125 1 33 2,75 Kb 85,12 Kb 2,71 Kb 84,18 Kb 5,46 Kb 169,30 Kb
17 0,000 5 182 3 117 5 165 1 39 2,95 Kb 91,57 Kb 4,38 Kb 135,82 Kb 7,33 Kb 227,39 Kb
18 0,000 6 192 4 151 5 179 1 35 3,41 Kb 105,68 Kb 4,57 Kb 141,79 Kb 7,98 Kb 247,47 Kb
19 0,000 7 225 4 124 6 202 0 29 3,19 Kb 98,78 Kb 6,75 Kb 209,33 Kb 9,94 Kb 308,12 Kb
20 0,000 4 125 3 110 3 117 0 22 2,43 Kb 75,21 Kb 1,54 Kb 47,86 Kb 3,97 Kb 123,07 Kb
21 0,000 7 225 4 147 6 201 0 30 3,65 Kb 113,02 Kb 6,43 Kb 199,41 Kb 10,08 Kb 312,43 Kb
22 0,000 8 265 7 227 8 248 1 32 4,37 Kb 135,50 Kb 11,03 Kb 342,01 Kb 15,40 Kb 477,51 Kb
23 0,000 5 155 3 110 4 141 0 24 2,66 Kb 82,60 Kb 3,16 Kb 97,88 Kb 5,82 Kb 180,49 Kb
Raport Godzinowy - styczeń 2024 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 10,16% 4,93% 10,27% 13,98% 2,18% 9,14% 11,32%
1 2,05% 3,94% 1,83% 6,21% 0,66% 1,36% 2,02%
2 1,98% 3,57% 1,93% 4,27% 0,60% 0,76% 1,36%
3 3,53% 4,65% 3,53% 11,07% 1,20% 2,36% 3,56%
4 1,92% 3,69% 1,74% 6,02% 0,64% 0,68% 1,32%
5 2,00% 3,41% 1,84% 7,57% 0,64% 0,88% 1,52%
6 2,16% 4,47% 2,11% 6,41% 0,77% 0,95% 1,72%
7 1,61% 3,66% 1,51% 7,77% 0,58% 0,37% 0,95%
8 2,17% 3,94% 2,23% 8,35% 0,67% 0,65% 1,33%
9 3,29% 4,71% 3,14% 7,77% 0,91% 2,08% 3,00%
10 8,26% 3,75% 8,53% 7,38% 1,71% 7,26% 8,97%
11 1,93% 4,00% 1,83% 9,51% 0,64% 0,48% 1,12%
12 2,33% 4,90% 2,21% 7,96% 0,80% 1,02% 1,83%
13 16,96% 3,75% 17,34% 5,83% 3,28% 16,97% 20,25%
14 19,36% 3,88% 20,21% 6,41% 3,67% 19,01% 22,68%
15 2,43% 4,50% 2,45% 4,66% 0,78% 1,28% 2,06%
16 1,76% 3,66% 1,57% 6,41% 0,62% 0,62% 1,24%
17 2,14% 3,63% 2,07% 7,57% 0,67% 1,00% 1,67%
18 2,26% 4,68% 2,25% 6,80% 0,78% 1,04% 1,82%
19 2,65% 3,85% 2,54% 5,63% 0,72% 1,54% 2,26%
20 1,47% 3,41% 1,47% 4,27% 0,55% 0,35% 0,90%
21 2,65% 4,56% 2,52% 5,83% 0,83% 1,46% 2,29%
22 3,12% 7,04% 3,11% 6,21% 0,99% 2,51% 3,50%
23 1,82% 3,41% 1,77% 4,66% 0,61% 0,72% 1,32%