Raport Godzinowy -  luty 2024

Raport Godzinowy - luty 2024 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 5 172 4 133 5 155 1 52 3,31 Kb 95,89 Kb 4,08 Kb 118,27 Kb 7,38 Kb 214,16 Kb
1 0,000 5 171 4 122 5 145 1 37 3,00 Kb 87,16 Kb 4,54 Kb 131,55 Kb 7,54 Kb 218,71 Kb
2 0,000 8 237 3 110 4 132 0 26 3,81 Kb 110,43 Kb 8,96 Kb 259,99 Kb 12,77 Kb 370,42 Kb
3 0,000 8 239 5 146 7 226 1 55 5,00 Kb 144,97 Kb 7,84 Kb 227,49 Kb 12,84 Kb 372,46 Kb
4 0,000 5 152 4 118 4 140 0 26 2,79 Kb 80,85 Kb 3,80 Kb 110,28 Kb 6,59 Kb 191,13 Kb
5 0,000 4 141 3 115 4 125 1 29 2,67 Kb 77,49 Kb 3,32 Kb 96,25 Kb 5,99 Kb 173,73 Kb
6 0,000 7 220 4 138 7 205 0 24 4,00 Kb 115,93 Kb 7,13 Kb 206,70 Kb 11,12 Kb 322,64 Kb
7 0,000 7 203 4 122 6 180 1 42 3,34 Kb 96,75 Kb 6,49 Kb 188,16 Kb 9,82 Kb 284,91 Kb
8 0,000 5 160 4 122 4 125 1 46 3,02 Kb 87,50 Kb 4,47 Kb 129,78 Kb 7,49 Kb 217,28 Kb
9 0,000 47 1363 4 143 45 1320 1 36 15,12 Kb 438,35 Kb 74,50 Kb 2,11 Mb 89,61 Kb 2,54 Mb
10 0,000 4 138 3 111 4 118 1 31 2,78 Kb 80,67 Kb 3,41 Kb 98,93 Kb 6,19 Kb 179,59 Kb
11 0,000 4 135 4 121 4 123 1 40 2,64 Kb 76,59 Kb 2,45 Kb 71,14 Kb 5,09 Kb 147,72 Kb
12 0,000 5 162 5 148 5 149 1 36 3,32 Kb 96,30 Kb 3,06 Kb 88,68 Kb 6,38 Kb 184,98 Kb
13 0,000 5 152 4 117 4 121 1 30 2,86 Kb 82,87 Kb 3,53 Kb 102,52 Kb 6,39 Kb 185,39 Kb
14 0,000 5 171 4 122 4 141 1 43 3,08 Kb 89,47 Kb 4,29 Kb 124,34 Kb 7,37 Kb 213,82 Kb
15 0,000 8 253 5 146 7 203 1 32 4,44 Kb 128,76 Kb 9,00 Kb 260,99 Kb 13,44 Kb 389,74 Kb
16 0,000 5 154 4 122 4 135 1 41 2,89 Kb 83,78 Kb 3,02 Kb 87,48 Kb 5,91 Kb 171,26 Kb
17 0,000 4 140 3 114 4 117 1 32 2,66 Kb 77,24 Kb 3,36 Kb 97,49 Kb 6,02 Kb 174,73 Kb
18 0,000 5 167 4 141 5 153 1 29 3,28 Kb 95,09 Kb 4,32 Kb 125,40 Kb 7,60 Kb 220,49 Kb
19 0,000 4 123 3 106 3 109 0 28 2,42 Kb 70,32 Kb 2,80 Kb 81,33 Kb 5,23 Kb 151,65 Kb
20 0,000 5 166 3 112 5 152 1 32 2,98 Kb 86,46 Kb 4,33 Kb 125,64 Kb 7,31 Kb 212,10 Kb
21 0,000 6 180 4 138 5 169 1 33 3,37 Kb 97,82 Kb 4,72 Kb 136,81 Kb 8,09 Kb 234,64 Kb
22 0,000 3 115 3 103 3 106 0 23 2,38 Kb 69,11 Kb 2,43 Kb 70,52 Kb 4,81 Kb 139,63 Kb
23 0,000 3 113 3 105 3 107 0 20 2,36 Kb 68,37 Kb 1,99 Kb 57,72 Kb 4,35 Kb 126,09 Kb
Raport Godzinowy - luty 2024 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,29% 4,47% 3,33% 10,72% 1,25% 1,54% 2,78%
1 3,27% 4,10% 3,11% 7,63% 1,13% 1,71% 2,84%
2 4,53% 3,70% 2,84% 5,36% 1,43% 3,38% 4,81%
3 4,57% 4,91% 4,85% 11,34% 1,88% 2,96% 4,84%
4 2,91% 3,97% 3,01% 5,36% 1,05% 1,43% 2,48%
5 2,70% 3,87% 2,68% 5,98% 1,01% 1,25% 2,26%
6 4,21% 4,64% 4,40% 4,95% 1,51% 2,69% 4,19%
7 3,88% 4,10% 3,87% 8,66% 1,26% 2,44% 3,70%
8 3,06% 4,10% 2,68% 9,48% 1,14% 1,69% 2,82%
9 26,08% 4,81% 28,35% 7,42% 5,70% 28,07% 33,77%
10 2,64% 3,73% 2,53% 6,39% 1,05% 1,29% 2,33%
11 2,58% 4,07% 2,64% 8,25% 1,00% 0,92% 1,92%
12 3,10% 4,97% 3,20% 7,42% 1,25% 1,15% 2,40%
13 2,91% 3,93% 2,60% 6,19% 1,08% 1,33% 2,41%
14 3,27% 4,10% 3,03% 8,87% 1,16% 1,62% 2,78%
15 4,84% 4,91% 4,36% 6,60% 1,67% 3,39% 5,06%
16 2,95% 4,10% 2,90% 8,45% 1,09% 1,14% 2,23%
17 2,68% 3,83% 2,51% 6,60% 1,00% 1,27% 2,27%
18 3,19% 4,74% 3,29% 5,98% 1,24% 1,63% 2,86%
19 2,35% 3,56% 2,34% 5,77% 0,91% 1,06% 1,97%
20 3,18% 3,76% 3,26% 6,60% 1,12% 1,63% 2,76%
21 3,44% 4,64% 3,63% 6,80% 1,27% 1,78% 3,05%
22 2,20% 3,46% 2,28% 4,74% 0,90% 0,92% 1,81%
23 2,16% 3,53% 2,30% 4,12% 0,89% 0,75% 1,64%