Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 01-lis-2022 01:05 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 6292 | 93,13% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 191 | 2,83% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 144 | 2,13% | Browser: Firefox |
4 | 52 | 0,77% | WordPress/5.9.1; http://dagraf.pl/wordpress |
5 | 12 | 0,18% | Spider: Googlebot |
6 | 8 | 0,12% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
7 | 8 | 0,12% | python-requests/2.18.4 |
8 | 7 | 0,10% | python-requests/2.27.1 |
9 | 5 | 0,07% | got (https://github.com/sindresorhus/got) |
10 | 4 | 0,06% | DnBCrawler-Analytics |
11 | 3 | 0,04% | 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) |
12 | 3 | 0,04% | ALittle Client |
13 | 2 | 0,03% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
14 | 2 | 0,03% | Browser: Mozilla 1.x |
15 | 2 | 0,03% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |