Prezentowany okres: grudzień 2023
Wygenerowano 01-sty-2024 01:11 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 179570 | 97,55% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2480 | 1,35% | Links (2.18; Linux 4.4.254.core2.263 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
3 | 1003 | 0,54% | Browser: Firefox |
4 | 561 | 0,30% | Go-http-client/1.1 |
5 | 109 | 0,06% | Browser: Netscape 4.8 |
6 | 18 | 0,01% | Spider: Googlebot |
7 | 9 | 0,00% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
8 | 6 | 0,00% | python-requests/2.31.0 |
9 | 5 | 0,00% | ALittle Client |
10 | 3 | 0,00% | 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) |
11 | 3 | 0,00% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
12 | 3 | 0,00% | python-requests/2.26.0 |
13 | 2 | 0,00% | Browser: Internet Explorer 4.5 |
14 | 2 | 0,00% | CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html) |
15 | 2 | 0,00% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |