Prezentowany okres: listopad 2024
Wygenerowano 01-gru-2024 01:20 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 2412 | 23,49% | Links (2.18; Linux 4.4.254.core2.263 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
2 | 2107 | 20,52% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 2058 | 20,04% | fasthttp |
4 | 138 | 1,34% | Browser: Firefox |
5 | 53 | 0,52% | Browser: Netscape 4.8 |
6 | 18 | 0,18% | Spider: Googlebot |
7 | 12 | 0,12% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) |
8 | 9 | 0,09% | python-requests/2.31.0 |
9 | 8 | 0,08% | Browser: Internet Explorer 4.5 |
10 | 8 | 0,08% | Go-http-client/1.1 |
11 | 5 | 0,05% | Browser: Opera |
12 | 4 | 0,04% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
13 | 4 | 0,04% | Owler (ows.eu/owler) |
14 | 3 | 0,03% | 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) |
15 | 3 | 0,03% | python-requests/2.32.3 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |