Prezentowany okres: grudzień 2024
Wygenerowano 22-gru-2024 01:20 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 1691 | 34,28% | Links (2.18; Linux 4.4.254.core2.263 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
2 | 1430 | 28,99% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 173 | 3,51% | Browser: Firefox |
4 | 69 | 1,40% | Browser: Netscape 4.8 |
5 | 12 | 0,24% | Spider: Googlebot |
6 | 5 | 0,10% | python-requests/2.32.3 |
7 | 3 | 0,06% | 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io) |
8 | 2 | 0,04% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
9 | 2 | 0,04% | Browser: Internet Explorer 4.5 |
10 | 2 | 0,04% | DnBCrawler-Analytics |
11 | 2 | 0,04% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
12 | 2 | 0,04% | Screaming Frog SEO Spider/18.4 |
13 | 2 | 0,04% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
14 | 1 | 0,02% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
15 | 1 | 0,02% | Embarcadero URI Client/1.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |