Lista TOP 19 z 19 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 237805 96,60% 0,109 576,04 Mb 97,39% /energia/energetycznykompas-ha.php
2 854 0,35% 0,000 413,77 Kb 0,07% /
3 727 0,30% 0,003 1,00 Mb 0,17% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
4 720 0,29% 0,002 604,72 Kb 0,10% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
5 713 0,29% 0,001 589,08 Kb 0,10% /energia/cron/cron-shelly.php
6 237 0,10% 0,000 453,67 Kb 0,07% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
7 46 0,02% 0,003 2,12 Mb 0,36% /m/
8 32 0,01% 0,000 13,21 Kb 0,00% //
9 7 0,00% 0,000 243,83 Kb 0,04% /pogoda/
10 4 0,00% 0,000 64,21 Kb 0,01% /css/bootstrap-datepicker.min.css
11 4 0,00% 0,000 134,36 Kb 0,02% /js/bootstrap-datepicker.min.js
12 4 0,00% 0,000 4,93 Kb 0,00% /js/locales/bootstrap-datepicker.pl.min.js
13 4 0,00% 0,000 40,53 Kb 0,01% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
14 3 0,00% 0,000 1,75 Kb 0,00% /energia/
15 3 0,00% 0,000 5,03 Kb 0,00% /pogoda/img//favicon-32x32.png
16 2 0,00% 0,000 1,44 Kb 0,00% /about.php
17 2 0,00% 0,000 1,43 Kb 0,00% /m/'https://www.olx.pl/nieruchomosci/mieszkania/sprzedaz/kwidzyn/
18 1 0,00% 0,000 539 b 0,00% /favicon.ico
19 1 0,00% 0,000 1,23 Kb 0,00% /pogoda/img//favicon-16x16.png
Lista 10 z 19 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 237805 96,60% 0,109 576,04 Mb 97,39% /energia/energetycznykompas-ha.php
2 46 0,02% 0,003 2,12 Mb 0,36% /m/
3 727 0,30% 0,003 1,00 Mb 0,17% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
4 720 0,29% 0,002 604,72 Kb 0,10% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
5 713 0,29% 0,001 589,08 Kb 0,10% /energia/cron/cron-shelly.php
6 237 0,10% 0,000 453,67 Kb 0,07% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
7 854 0,35% 0,000 413,77 Kb 0,07% /
8 7 0,00% 0,000 243,83 Kb 0,04% /pogoda/
9 4 0,00% 0,000 134,36 Kb 0,02% /js/bootstrap-datepicker.min.js
10 4 0,00% 0,000 64,21 Kb 0,01% /css/bootstrap-datepicker.min.css
Lista 19 z 19 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 237805 96,60% 0,109 576,04 Mb 97,39% /energia/energetycznykompas-ha.php
2 46 0,02% 0,003 2,12 Mb 0,36% /m/
3 727 0,30% 0,003 1,00 Mb 0,17% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
4 720 0,29% 0,002 604,72 Kb 0,10% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
5 713 0,29% 0,001 589,08 Kb 0,10% /energia/cron/cron-shelly.php
6 237 0,10% 0,000 453,67 Kb 0,07% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
7 854 0,35% 0,000 413,77 Kb 0,07% /
8 32 0,01% 0,000 13,21 Kb 0,00% //
9 7 0,00% 0,000 243,83 Kb 0,04% /pogoda/
10 4 0,00% 0,000 4,93 Kb 0,00% /js/locales/bootstrap-datepicker.pl.min.js
11 4 0,00% 0,000 64,21 Kb 0,01% /css/bootstrap-datepicker.min.css
12 2 0,00% 0,000 1,43 Kb 0,00% /m/'https://www.olx.pl/nieruchomosci/mieszkania/sprzedaz/kwidzyn/
13 1 0,00% 0,000 1,23 Kb 0,00% /pogoda/img//favicon-16x16.png
14 4 0,00% 0,000 134,36 Kb 0,02% /js/bootstrap-datepicker.min.js
15 4 0,00% 0,000 40,53 Kb 0,01% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
16 3 0,00% 0,000 1,75 Kb 0,00% /energia/
17 3 0,00% 0,000 5,03 Kb 0,00% /pogoda/img//favicon-32x32.png
18 2 0,00% 0,000 1,44 Kb 0,00% /about.php
19 1 0,00% 0,000 539 b 0,00% /favicon.ico