Lista TOP 11 z 11 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 768 9,91% 0,002 645,06 Kb 1,56% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 747 9,64% 0,001 1,46 Mb 3,62% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 745 9,61% 0,001 615,50 Kb 1,49% /energia/cron/cron-shelly.php
4 563 7,26% 0,000 292,90 Kb 0,71% /
5 248 3,20% 0,000 229,82 Kb 0,56% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 29 0,37% 0,000 12,26 Kb 0,03% //
7 5 0,06% 0,000 199,86 Kb 0,48% /m/
8 3 0,04% 0,000 2,21 Kb 0,01% /boguslawscy/test_db.php
9 3 0,04% 0,000 2,50 Kb 0,01% /energia/mqtt.php
10 1 0,01% 0,000 773 b 0,00% /energia/cron/test.php
11 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3
Lista 10 z 11 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 747 9,64% 0,001 1,46 Mb 3,62% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
2 768 9,91% 0,002 645,06 Kb 1,56% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 745 9,61% 0,001 615,50 Kb 1,49% /energia/cron/cron-shelly.php
4 563 7,26% 0,000 292,90 Kb 0,71% /
5 248 3,20% 0,000 229,82 Kb 0,56% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 5 0,06% 0,000 199,86 Kb 0,48% /m/
7 29 0,37% 0,000 12,26 Kb 0,03% //
8 3 0,04% 0,000 2,50 Kb 0,01% /energia/mqtt.php
9 3 0,04% 0,000 2,21 Kb 0,01% /boguslawscy/test_db.php
10 1 0,01% 0,000 773 b 0,00% /energia/cron/test.php
Lista 11 z 11 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 768 9,91% 0,002 645,06 Kb 1,56% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 745 9,61% 0,001 615,50 Kb 1,49% /energia/cron/cron-shelly.php
3 747 9,64% 0,001 1,46 Mb 3,62% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
4 248 3,20% 0,000 229,82 Kb 0,56% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
5 5 0,06% 0,000 199,86 Kb 0,48% /m/
6 563 7,26% 0,000 292,90 Kb 0,71% /
7 29 0,37% 0,000 12,26 Kb 0,03% //
8 3 0,04% 0,000 2,21 Kb 0,01% /boguslawscy/test_db.php
9 3 0,04% 0,000 2,50 Kb 0,01% /energia/mqtt.php
10 1 0,01% 0,000 773 b 0,00% /energia/cron/test.php
11 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3