Top 22 of 22 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 511 8,50% 0,002 428,82 Kb 1,47% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 507 8,43% 0,001 418,75 Kb 1,44% /energia/cron/cron-shelly.php
3 507 8,43% 0,001 1013,89 Kb 3,48% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
4 455 7,57% 0,000 233,82 Kb 0,80% /
5 171 2,84% 0,000 259,75 Kb 0,89% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 21 0,35% 0,000 8,88 Kb 0,03% //
7 7 0,12% 0,001 272,09 Kb 0,93% /m/
8 3 0,05% 0,000 2,08 Kb 0,01% /boguslawscy/test_db.php
9 3 0,05% 0,000 2,26 Kb 0,01% /energia/mqtt.php
10 2 0,03% 0,000 1,34 Kb 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
11 2 0,03% 0,000 1,27 Kb 0,00% /energia/cron/test.php
12 1 0,02% 0,000 15,91 Kb 0,05% /css/bootstrap-datepicker.min.css
13 1 0,02% 0,000 2,72 Kb 0,01% /energia/energetycznykompas-ha.php
14 1 0,02% 0,000 13,85 Kb 0,05% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
15 1 0,02% 0,000 33,46 Kb 0,11% /js/bootstrap-datepicker.min.js
16 1 0,02% 0,000 1,11 Kb 0,00% /js/locales/bootstrap-datepicker.pl.min.js
17 1 0,02% 0,000 17,20 Kb 0,06% /pogoda/
18 1 0,02% 0,000 1,98 Kb 0,01% /pogoda/img//favicon-32x32.png
19 1 0,02% 0,000 13,12 Kb 0,05% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
20 1 0,02% 0,000 1,05 Kb 0,00% /pogoda/img/favicon-16x16.png
21 1 0,02% 0,000 1,97 Kb 0,01% /pogoda/img/favicon-32x32.png
22 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3
Top 10 of 22 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 507 8,43% 0,001 1013,89 Kb 3,48% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
2 511 8,50% 0,002 428,82 Kb 1,47% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 507 8,43% 0,001 418,75 Kb 1,44% /energia/cron/cron-shelly.php
4 7 0,12% 0,001 272,09 Kb 0,93% /m/
5 171 2,84% 0,000 259,75 Kb 0,89% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 455 7,57% 0,000 233,82 Kb 0,80% /
7 1 0,02% 0,000 33,46 Kb 0,11% /js/bootstrap-datepicker.min.js
8 1 0,02% 0,000 17,20 Kb 0,06% /pogoda/
9 1 0,02% 0,000 15,91 Kb 0,05% /css/bootstrap-datepicker.min.css
10 1 0,02% 0,000 13,85 Kb 0,05% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
Top 22 of 22 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 511 8,50% 0,002 428,82 Kb 1,47% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 507 8,43% 0,001 418,75 Kb 1,44% /energia/cron/cron-shelly.php
3 507 8,43% 0,001 1013,89 Kb 3,48% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
4 7 0,12% 0,001 272,09 Kb 0,93% /m/
5 171 2,84% 0,000 259,75 Kb 0,89% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 455 7,57% 0,000 233,82 Kb 0,80% /
7 2 0,03% 0,000 1,34 Kb 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
8 21 0,35% 0,000 8,88 Kb 0,03% //
9 1 0,02% 0,000 2,72 Kb 0,01% /energia/energetycznykompas-ha.php
10 3 0,05% 0,000 2,08 Kb 0,01% /boguslawscy/test_db.php
11 3 0,05% 0,000 2,26 Kb 0,01% /energia/mqtt.php
12 2 0,03% 0,000 1,27 Kb 0,00% /energia/cron/test.php
13 1 0,02% 0,000 15,91 Kb 0,05% /css/bootstrap-datepicker.min.css
14 1 0,02% 0,000 1,11 Kb 0,00% /js/locales/bootstrap-datepicker.pl.min.js
15 1 0,02% 0,000 1,98 Kb 0,01% /pogoda/img//favicon-32x32.png
16 1 0,02% 0,000 13,12 Kb 0,05% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
17 1 0,02% 0,000 13,85 Kb 0,05% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
18 1 0,02% 0,000 17,20 Kb 0,06% /pogoda/
19 1 0,02% 0,000 33,46 Kb 0,11% /js/bootstrap-datepicker.min.js
20 1 0,02% 0,000 1,05 Kb 0,00% /pogoda/img/favicon-16x16.png
21 1 0,02% 0,000 1,97 Kb 0,01% /pogoda/img/favicon-32x32.png
22 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3