Top 23 of 23 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 750 9,00% 0,002 629,54 Kb 1,60% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 745 8,94% 0,001 615,59 Kb 1,57% /energia/cron/cron-shelly.php
3 745 8,94% 0,001 1,45 Mb 3,79% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
4 670 8,04% 0,000 344,82 Kb 0,88% /
5 250 3,00% 0,001 381,26 Kb 0,97% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 31 0,37% 0,000 13,11 Kb 0,03% //
7 10 0,12% 0,001 389,24 Kb 0,99% /m/
8 4 0,05% 0,000 2,82 Kb 0,01% /boguslawscy/test_db.php
9 4 0,05% 0,000 9,79 Kb 0,02% /energia/
10 3 0,04% 0,000 2,03 Kb 0,01% /energia/cron/test.php
11 3 0,04% 0,000 2,26 Kb 0,01% /energia/mqtt.php
12 2 0,02% 0,000 1,34 Kb 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
13 2 0,02% 0,000 2,20 Kb 0,01% /pogoda/img/favicon-16x16.png
14 1 0,01% 0,000 15,91 Kb 0,04% /css/bootstrap-datepicker.min.css
15 1 0,01% 0,000 2,72 Kb 0,01% /energia/energetycznykompas-ha.php
16 1 0,01% 0,000 13,85 Kb 0,04% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
17 1 0,01% 0,000 33,46 Kb 0,09% /js/bootstrap-datepicker.min.js
18 1 0,01% 0,000 1,11 Kb 0,00% /js/locales/bootstrap-datepicker.pl.min.js
19 1 0,01% 0,000 17,20 Kb 0,04% /pogoda/
20 1 0,01% 0,000 1,98 Kb 0,01% /pogoda/img//favicon-32x32.png
21 1 0,01% 0,000 13,12 Kb 0,03% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
22 1 0,01% 0,000 1,97 Kb 0,01% /pogoda/img/favicon-32x32.png
23 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3
Top 10 of 23 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 745 8,94% 0,001 1,45 Mb 3,79% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
2 750 9,00% 0,002 629,54 Kb 1,60% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 745 8,94% 0,001 615,59 Kb 1,57% /energia/cron/cron-shelly.php
4 10 0,12% 0,001 389,24 Kb 0,99% /m/
5 250 3,00% 0,001 381,26 Kb 0,97% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 670 8,04% 0,000 344,82 Kb 0,88% /
7 1 0,01% 0,000 33,46 Kb 0,09% /js/bootstrap-datepicker.min.js
8 1 0,01% 0,000 17,20 Kb 0,04% /pogoda/
9 1 0,01% 0,000 15,91 Kb 0,04% /css/bootstrap-datepicker.min.css
10 1 0,01% 0,000 13,85 Kb 0,04% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
Top 23 of 23 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 750 9,00% 0,002 629,54 Kb 1,60% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 745 8,94% 0,001 1,45 Mb 3,79% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 745 8,94% 0,001 615,59 Kb 1,57% /energia/cron/cron-shelly.php
4 10 0,12% 0,001 389,24 Kb 0,99% /m/
5 250 3,00% 0,001 381,26 Kb 0,97% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 670 8,04% 0,000 344,82 Kb 0,88% /
7 2 0,02% 0,000 1,34 Kb 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
8 31 0,37% 0,000 13,11 Kb 0,03% //
9 4 0,05% 0,000 2,82 Kb 0,01% /boguslawscy/test_db.php
10 1 0,01% 0,000 2,72 Kb 0,01% /energia/energetycznykompas-ha.php
11 3 0,04% 0,000 2,03 Kb 0,01% /energia/cron/test.php
12 3 0,04% 0,000 2,26 Kb 0,01% /energia/mqtt.php
13 1 0,01% 0,000 15,91 Kb 0,04% /css/bootstrap-datepicker.min.css
14 1 0,01% 0,000 1,11 Kb 0,00% /js/locales/bootstrap-datepicker.pl.min.js
15 1 0,01% 0,000 1,98 Kb 0,01% /pogoda/img//favicon-32x32.png
16 1 0,01% 0,000 13,12 Kb 0,03% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
17 1 0,01% 0,000 13,85 Kb 0,04% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
18 4 0,05% 0,000 9,79 Kb 0,02% /energia/
19 1 0,01% 0,000 17,20 Kb 0,04% /pogoda/
20 2 0,02% 0,000 2,20 Kb 0,01% /pogoda/img/favicon-16x16.png
21 1 0,01% 0,000 33,46 Kb 0,09% /js/bootstrap-datepicker.min.js
22 1 0,01% 0,000 1,97 Kb 0,01% /pogoda/img/favicon-32x32.png
23 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3