Lista 10 z 22 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 444 77,62% 420 5,41% /
2 82 14,34% 70 14,63% /wordpress/wp-cron.php
3 7 1,22% 5 28,57% /wordpress/uncategorized/hello-world/
4 6 1,05% 4 33,33% /wordpress/informacje/
5 6 1,05% 4 33,33% /wordpress/kontakt/
6 4 0,70% 3 25,00% /wordpress/
7 4 0,70% 4 0,00% /wordpress/category/uncategorized/
8 3 0,52% 2 33,33% /wordpress/author/admin/
9 3 0,52% 2 33,33% /wordpress/blog/
10 1 0,17% 1 0,00% /phpinfo.php
... 12 2,10% 7     Inne
Lista 10 z 24 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 441 77,23% /
2 82 14,36% /wordpress/wp-cron.php
3 6 1,05% /wordpress/
4 6 1,05% /wordpress/uncategorized/hello-world/
5 4 0,70% /wordpress/author/admin/
6 4 0,70% /wordpress/category/uncategorized/
7 4 0,70% /wordpress/informacje/
8 4 0,70% /wordpress/kontakt/
9 3 0,53% /wordpress/2022/02/
10 3 0,53% /wordpress/blog/
... 14 2,45%   Inne