Raport Godzinowy -  grudzień 2022

Raport Godzinowy - grudzień 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 1 44 0 21 0 25 1 34 529 b 16,03 Kb 4,18 Kb 129,75 Kb 4,70 Kb 145,77 Kb
1 0,000 4 145 3 115 2 80 4 124 1,44 Kb 44,69 Kb 24,29 Kb 753,13 Kb 25,74 Kb 797,82 Kb
2 0,000 1 58 1 39 0 27 1 36 726 b 21,98 Kb 171,49 Kb 5,19 Mb 172,20 Kb 5,21 Mb
3 0,001 4 141 1 57 3 116 3 93 1,86 Kb 57,62 Kb 221,15 Kb 6,70 Mb 223,01 Kb 6,75 Mb
4 0,000 1 56 0 26 1 39 1 33 695 b 21,04 Kb 37,45 Kb 1,13 Mb 38,13 Kb 1,15 Mb
5 0,000 2 80 1 39 1 50 1 42 955 b 28,92 Kb 35,98 Kb 1,09 Mb 36,92 Kb 1,12 Mb
6 0,000 1 59 0 27 1 35 1 34 722 b 21,86 Kb 14,67 Kb 454,66 Kb 15,37 Kb 476,52 Kb
7 0,000 1 43 0 22 0 27 0 28 524 b 15,87 Kb 45,18 Kb 1,37 Mb 45,69 Kb 1,38 Mb
8 0,000 3 99 2 67 2 69 2 72 1,15 Kb 35,64 Kb 17,02 Kb 527,62 Kb 18,17 Kb 563,26 Kb
9 0,000 1 54 0 27 0 29 1 34 648 b 19,64 Kb 11,62 Kb 360,34 Kb 12,26 Kb 379,98 Kb
10 0,000 1 53 0 13 1 36 0 19 575 b 17,42 Kb 4,91 Kb 152,08 Kb 5,47 Kb 169,50 Kb
11 0,000 1 51 0 26 1 39 0 29 618 b 18,72 Kb 47,66 Kb 1,44 Mb 48,26 Kb 1,46 Mb
12 0,000 1 59 0 25 0 30 1 43 655 b 19,85 Kb 20,80 Kb 644,68 Kb 21,44 Kb 664,53 Kb
13 0,000 2 64 1 33 1 40 1 41 886 b 26,84 Kb 9,33 Kb 289,12 Kb 10,19 Kb 315,96 Kb
14 0,000 1 51 0 22 1 35 0 21 654 b 19,82 Kb 6,66 Kb 206,46 Kb 7,30 Kb 226,28 Kb
15 0,000 1 56 0 27 0 29 0 30 693 b 20,99 Kb 27,02 Kb 837,75 Kb 27,70 Kb 858,73 Kb
16 0,000 1 50 0 29 1 31 0 20 1,03 Kb 31,84 Kb 98,51 Kb 2,98 Mb 99,54 Kb 3,01 Mb
17 0,000 3 115 1 34 3 95 0 26 1,23 Kb 38,27 Kb 53,30 Kb 1,61 Mb 54,53 Kb 1,65 Mb
18 0,000 1 34 0 22 0 20 0 20 433 b 13,12 Kb 76,89 Kb 2,33 Mb 77,31 Kb 2,34 Mb
19 0,000 1 46 0 15 1 34 0 19 824 b 24,96 Kb 45,48 Kb 1,38 Mb 46,28 Kb 1,40 Mb
20 0,000 2 86 0 27 2 64 0 28 966 b 29,24 Kb 5,32 Kb 165,03 Kb 6,27 Kb 194,28 Kb
21 0,000 1 47 0 18 0 24 0 29 517 b 15,68 Kb 4,28 Kb 132,59 Kb 4,78 Kb 148,27 Kb
22 0,000 1 58 0 23 0 30 1 32 621 b 18,83 Kb 5,84 Kb 181,01 Kb 6,45 Kb 199,84 Kb
23 0,000 4 146 0 28 3 120 1 49 1,40 Kb 43,37 Kb 96,33 Kb 2,92 Mb 97,73 Kb 2,96 Mb
Raport Godzinowy - grudzień 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,60% 2,69% 2,22% 5,32% 0,05% 0,38% 0,43%
1 8,55% 14,71% 7,12% 19,41% 0,13% 2,20% 2,33%
2 3,42% 4,99% 2,40% 5,63% 0,06% 15,51% 15,58%
3 8,32% 7,29% 10,32% 14,55% 0,17% 20,01% 20,17%
4 3,30% 3,32% 3,47% 5,16% 0,06% 3,39% 3,45%
5 4,72% 4,99% 4,45% 6,57% 0,08% 3,26% 3,34%
6 3,48% 3,45% 3,11% 5,32% 0,06% 1,33% 1,39%
7 2,54% 2,81% 2,40% 4,38% 0,05% 4,09% 4,13%
8 5,84% 8,57% 6,14% 11,27% 0,10% 1,54% 1,64%
9 3,19% 3,45% 2,58% 5,32% 0,06% 1,05% 1,11%
10 3,13% 1,66% 3,20% 2,97% 0,05% 0,44% 0,49%
11 3,01% 3,32% 3,47% 4,54% 0,05% 4,31% 4,37%
12 3,48% 3,20% 2,67% 6,73% 0,06% 1,88% 1,94%
13 3,78% 4,22% 3,56% 6,42% 0,08% 0,84% 0,92%
14 3,01% 2,81% 3,11% 3,29% 0,06% 0,60% 0,66%
15 3,30% 3,45% 2,58% 4,69% 0,06% 2,44% 2,51%
16 2,95% 3,71% 2,76% 3,13% 0,09% 8,91% 9,00%
17 6,78% 4,35% 8,45% 4,07% 0,11% 4,82% 4,93%
18 2,01% 2,81% 1,78% 3,13% 0,04% 6,96% 6,99%
19 2,71% 1,92% 3,02% 2,97% 0,07% 4,11% 4,19%
20 5,07% 3,45% 5,69% 4,38% 0,09% 0,48% 0,57%
21 2,77% 2,30% 2,14% 4,54% 0,05% 0,39% 0,43%
22 3,42% 2,94% 2,67% 5,01% 0,05% 0,53% 0,58%
23 8,61% 3,58% 10,68% 7,67% 0,13% 8,71% 8,84%