Lista 8 z 8 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 707 56,25% 0 100,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
2 531 42,24% 468 11,86% /
3 10 0,80% 0 100,00% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
4 3 0,24% 0 100,00% /energia/cron/cron-shelly.php
5 2 0,16% 2 0,00% /boguslawscy/test_db.php
6 2 0,16% 2 0,00% /energia/cron/test.php
7 1 0,08% 0 100,00% /energia/cron/supla-mew-01.php
8 1 0,08% 1 0,00% /energia/mqtt.php
Lista 8 z 8 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 486 39,32% /
2 482 39,00% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 238 19,26% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 24 1,94% //
5 2 0,16% /boguslawscy/test_db.php
6 2 0,16% /energia/cron/test.php
7 1 0,08% /energia/cron/supla-mew-01.php
8 1 0,08% /energia/mqtt.php