Lista TOP 14 z 14 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 732 9,60% 0,002 614,77 Kb 1,67% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 720 9,44% 0,001 594,84 Kb 1,62% /energia/cron/cron-shelly.php
3 718 9,41% 0,003 1,27 Mb 3,54% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
4 585 7,67% 0,000 282,35 Kb 0,77% /
5 240 3,15% 0,000 241,30 Kb 0,66% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 30 0,39% 0,000 12,72 Kb 0,03% //
7 12 0,16% 0,000 14,66 Kb 0,04% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
8 5 0,07% 0,000 5,87 Kb 0,02% /energia/cron/supla-mew-01.php
9 2 0,03% 0,000 1,35 Kb 0,00% /boguslawscy/test_db.php
10 2 0,03% 0,000 1,39 Kb 0,00% /energia/cron/test.php
11 1 0,01% 0,000 9,10 Kb 0,02% /14.mp3
12 1 0,01% 0,000 744 b 0,00% /energia/mqtt.php
13 1 0,01% 0,000 83,97 Kb 0,23% /ha/gong-2.mp3
14 1 0,01% 0,000 586 b 0,00% /pogoda/img/favicon-32x32.png
Lista 10 z 14 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 718 9,41% 0,003 1,27 Mb 3,54% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
2 732 9,60% 0,002 614,77 Kb 1,67% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 720 9,44% 0,001 594,84 Kb 1,62% /energia/cron/cron-shelly.php
4 585 7,67% 0,000 282,35 Kb 0,77% /
5 240 3,15% 0,000 241,30 Kb 0,66% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 1 0,01% 0,000 83,97 Kb 0,23% /ha/gong-2.mp3
7 12 0,16% 0,000 14,66 Kb 0,04% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
8 30 0,39% 0,000 12,72 Kb 0,03% //
9 1 0,01% 0,000 9,10 Kb 0,02% /14.mp3
10 5 0,07% 0,000 5,87 Kb 0,02% /energia/cron/supla-mew-01.php
Lista 14 z 14 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 718 9,41% 0,003 1,27 Mb 3,54% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
2 732 9,60% 0,002 614,77 Kb 1,67% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
3 720 9,44% 0,001 594,84 Kb 1,62% /energia/cron/cron-shelly.php
4 240 3,15% 0,000 241,30 Kb 0,66% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
5 585 7,67% 0,000 282,35 Kb 0,77% /
6 12 0,16% 0,000 14,66 Kb 0,04% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
7 30 0,39% 0,000 12,72 Kb 0,03% //
8 5 0,07% 0,000 5,87 Kb 0,02% /energia/cron/supla-mew-01.php
9 2 0,03% 0,000 1,35 Kb 0,00% /boguslawscy/test_db.php
10 2 0,03% 0,000 1,39 Kb 0,00% /energia/cron/test.php
11 1 0,01% 0,000 744 b 0,00% /energia/mqtt.php
12 1 0,01% 0,000 9,10 Kb 0,02% /14.mp3
13 1 0,01% 0,000 83,97 Kb 0,23% /ha/gong-2.mp3
14 1 0,01% 0,000 586 b 0,00% /pogoda/img/favicon-32x32.png