Lista 9 z 9 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 508 41,30% 0 100,00% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
2 472 38,37% 417 11,65% /
3 238 19,35% 2 99,16% /energia/cron/cron-shelly.php
4 3 0,24% 3 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
5 2 0,16% 2 0,00% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
6 2 0,16% 2 0,00% /energia/energetycznykompas-ha.php
7 2 0,16% 2 0,00% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
8 2 0,16% 2 0,00% /pogoda/
9 1 0,08% 1 0,00% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
Lista 9 z 9 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 501 41,03% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 438 35,87% /
3 246 20,15% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 25 2,05% //
5 3 0,25% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
6 2 0,16% /energia/cron/cron-shelly.php
7 2 0,16% /energia/energetycznykompas-ha.php
8 2 0,16% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
9 2 0,16% /pogoda/