Top 11 of 11 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 767 10,00% 0,002 643,82 Kb 1,56% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 746 9,72% 0,001 615,95 Kb 1,49% /energia/cron/cron-shelly.php
3 744 9,70% 0,001 623,70 Kb 1,51% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
4 536 6,99% 0,000 259,53 Kb 0,63% /
5 249 3,25% 0,000 226,38 Kb 0,55% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 31 0,40% 0,000 13,13 Kb 0,03% //
7 3 0,04% 0,000 1,97 Kb 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
8 2 0,03% 0,000 4,19 Kb 0,01% /energia/energetycznykompas-ha.php
9 2 0,03% 0,000 28,03 Kb 0,07% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
10 2 0,03% 0,000 35,04 Kb 0,08% /pogoda/
11 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3
Top 10 of 11 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 767 10,00% 0,002 643,82 Kb 1,56% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 744 9,70% 0,001 623,70 Kb 1,51% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 746 9,72% 0,001 615,95 Kb 1,49% /energia/cron/cron-shelly.php
4 536 6,99% 0,000 259,53 Kb 0,63% /
5 249 3,25% 0,000 226,38 Kb 0,55% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 2 0,03% 0,000 35,04 Kb 0,08% /pogoda/
7 2 0,03% 0,000 28,03 Kb 0,07% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
8 31 0,40% 0,000 13,13 Kb 0,03% //
9 2 0,03% 0,000 4,19 Kb 0,01% /energia/energetycznykompas-ha.php
10 3 0,04% 0,000 1,97 Kb 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
Top 11 of 11 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 767 10,00% 0,002 643,82 Kb 1,56% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 744 9,70% 0,001 623,70 Kb 1,51% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 746 9,72% 0,001 615,95 Kb 1,49% /energia/cron/cron-shelly.php
4 249 3,25% 0,000 226,38 Kb 0,55% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
5 536 6,99% 0,000 259,53 Kb 0,63% /
6 3 0,04% 0,000 1,97 Kb 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
7 31 0,40% 0,000 13,13 Kb 0,03% //
8 2 0,03% 0,000 28,03 Kb 0,07% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
9 2 0,03% 0,000 4,19 Kb 0,01% /energia/energetycznykompas-ha.php
10 2 0,03% 0,000 35,04 Kb 0,08% /pogoda/
11 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3