Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 354 40,05% 302 14,69% /
2 276 31,22% 1 99,64% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 232 26,24% 1 99,57% /energia/cron/cron-shelly.php
4 7 0,79% 7 0,00% /m/
5 3 0,34% 3 0,00% /boguslawscy/test_db.php
6 3 0,34% 3 0,00% /energia/mqtt.php
7 2 0,23% 2 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
8 2 0,23% 2 0,00% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
9 2 0,23% 2 0,00% /energia/cron/test.php
10 1 0,11% 1 0,00% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
... 2 0,23% 2     Other
Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 338 38,81% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 325 37,31% /
3 170 19,52% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 16 1,84% //
5 7 0,80% /m/
6 3 0,34% /boguslawscy/test_db.php
7 3 0,34% /energia/mqtt.php
8 2 0,23% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
9 2 0,23% /energia/cron/test.php
10 1 0,11% /energia/cron/cron-shelly.php
... 4 0,46%   Other