Lista 10 z 13 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 509 39,70% 435 14,54% /
2 385 30,03% 1 99,74% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 361 28,16% 1 99,72% /energia/cron/cron-shelly.php
4 9 0,70% 9 0,00% /m/
5 4 0,31% 4 0,00% /boguslawscy/test_db.php
6 3 0,23% 3 0,00% /energia/cron/test.php
7 3 0,23% 3 0,00% /energia/mqtt.php
8 2 0,16% 2 0,00% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
9 2 0,16% 2 0,00% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
10 1 0,08% 1 0,00% /energia/
... 3 0,23% 3     Inne
Lista 10 z 15 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 498 39,21% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 467 36,77% /
3 249 19,61% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
4 25 1,97% //
5 10 0,79% /m/
6 4 0,31% /boguslawscy/test_db.php
7 4 0,31% /energia/
8 3 0,24% /energia/cron/test.php
9 3 0,24% /energia/mqtt.php
10 2 0,16% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
... 5 0,39%   Inne