Raport Godzinowy -  listopad 2023

Raport Godzinowy - listopad 2023 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,005 335 10073 332 9963 334 10048 3 118 202,99 Kb 5,95 Mb 544,57 Kb 15,95 Mb 747,56 Kb 21,90 Mb
1 0,004 261 7845 256 7685 260 7812 2 68 157,25 Kb 4,61 Mb 408,91 Kb 11,98 Mb 566,15 Kb 16,59 Mb
2 0,003 243 7314 231 6945 242 7271 2 72 144,76 Kb 4,24 Mb 382,51 Kb 11,21 Mb 527,27 Kb 15,45 Mb
3 0,004 286 8592 278 8347 284 8549 3 99 172,50 Kb 5,05 Mb 449,13 Kb 13,16 Mb 621,62 Kb 18,21 Mb
4 0,005 346 10389 341 10249 345 10364 1 58 209,19 Kb 6,13 Mb 544,55 Kb 15,95 Mb 753,74 Kb 22,08 Mb
5 0,005 347 10418 341 10246 346 10402 1 47 209,50 Kb 6,14 Mb 546,06 Kb 16,00 Mb 755,57 Kb 22,14 Mb
6 0,005 355 10670 343 10297 355 10651 1 59 211,63 Kb 6,20 Mb 559,03 Kb 16,38 Mb 770,66 Kb 22,58 Mb
7 0,005 343 10304 339 10182 342 10287 1 59 207,48 Kb 6,08 Mb 553,78 Kb 16,22 Mb 761,26 Kb 22,30 Mb
8 0,006 349 10479 342 10285 348 10455 2 71 210,30 Kb 6,16 Mb 573,66 Kb 16,81 Mb 783,96 Kb 22,97 Mb
9 0,005 352 10569 347 10422 350 10521 2 60 212,61 Kb 6,23 Mb 552,07 Kb 16,17 Mb 764,68 Kb 22,40 Mb
10 0,005 355 10674 351 10546 353 10603 2 82 214,77 Kb 6,29 Mb 561,04 Kb 16,44 Mb 775,82 Kb 22,73 Mb
11 0,005 357 10712 351 10559 353 10602 2 78 214,71 Kb 6,29 Mb 559,60 Kb 16,39 Mb 774,31 Kb 22,68 Mb
12 0,006 358 10743 353 10610 356 10694 2 60 215,95 Kb 6,33 Mb 582,94 Kb 17,08 Mb 798,89 Kb 23,40 Mb
13 0,006 358 10764 355 10650 357 10721 2 62 216,00 Kb 6,33 Mb 569,12 Kb 16,67 Mb 785,12 Kb 23,00 Mb
14 0,005 363 10904 353 10602 362 10880 1 58 216,70 Kb 6,35 Mb 572,10 Kb 16,76 Mb 788,80 Kb 23,11 Mb
15 0,005 358 10753 354 10629 357 10724 2 71 216,42 Kb 6,34 Mb 699,12 Kb 20,48 Mb 915,54 Kb 26,82 Mb
16 0,005 356 10704 352 10568 355 10675 1 54 215,40 Kb 6,31 Mb 830,91 Kb 24,34 Mb 1,02 Mb 30,65 Mb
17 0,005 371 11135 353 10602 369 11087 2 64 219,92 Kb 6,44 Mb 860,17 Kb 25,20 Mb 1,05 Mb 31,64 Mb
18 0,005 363 10900 352 10567 361 10859 1 43 216,62 Kb 6,35 Mb 844,78 Kb 24,75 Mb 1,04 Mb 31,10 Mb
19 0,005 345 10364 342 10267 344 10324 1 54 208,71 Kb 6,11 Mb 811,45 Kb 23,77 Mb 1020,16 Kb 29,89 Mb
20 0,005 347 10436 342 10268 346 10387 1 50 209,44 Kb 6,14 Mb 812,73 Kb 23,81 Mb 1022,18 Kb 29,95 Mb
21 0,005 347 10416 343 10294 345 10375 1 56 209,69 Kb 6,14 Mb 817,01 Kb 23,94 Mb 1,00 Mb 30,08 Mb
22 0,005 361 10838 342 10274 359 10798 2 61 211,61 Kb 6,20 Mb 829,49 Kb 24,30 Mb 1,02 Mb 30,50 Mb
23 0,005 339 10175 337 10110 338 10161 2 62 205,22 Kb 6,01 Mb 794,00 Kb 23,26 Mb 999,23 Kb 29,27 Mb
Raport Godzinowy - listopad 2023 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 4,09% 4,13% 4,10% 15,23% 1,01% 2,70% 3,70%
1 3,19% 3,19% 3,19% 8,77% 0,78% 2,03% 2,80%
2 2,97% 2,88% 2,96% 9,29% 0,72% 1,89% 2,61%
3 3,49% 3,46% 3,49% 12,77% 0,85% 2,22% 3,08%
4 4,22% 4,25% 4,23% 7,48% 1,04% 2,70% 3,73%
5 4,23% 4,25% 4,24% 6,06% 1,04% 2,70% 3,74%
6 4,33% 4,27% 4,34% 7,61% 1,05% 2,77% 3,82%
7 4,19% 4,22% 4,19% 7,61% 1,03% 2,74% 3,77%
8 4,26% 4,26% 4,26% 9,16% 1,04% 2,84% 3,88%
9 4,29% 4,32% 4,29% 7,74% 1,05% 2,73% 3,79%
10 4,34% 4,37% 4,32% 10,58% 1,06% 2,78% 3,84%
11 4,35% 4,38% 4,32% 10,06% 1,06% 2,77% 3,84%
12 4,36% 4,40% 4,36% 7,74% 1,07% 2,89% 3,96%
13 4,37% 4,42% 4,37% 8,00% 1,07% 2,82% 3,89%
14 4,43% 4,40% 4,44% 7,48% 1,07% 2,83% 3,91%
15 4,37% 4,41% 4,37% 9,16% 1,07% 3,46% 4,54%
16 4,35% 4,38% 4,35% 6,97% 1,07% 4,12% 5,18%
17 4,52% 4,40% 4,52% 8,26% 1,09% 4,26% 5,35%
18 4,43% 4,38% 4,43% 5,55% 1,07% 4,18% 5,26%
19 4,21% 4,26% 4,21% 6,97% 1,03% 4,02% 5,05%
20 4,24% 4,26% 4,24% 6,45% 1,04% 4,03% 5,06%
21 4,23% 4,27% 4,23% 7,23% 1,04% 4,05% 5,09%
22 4,40% 4,26% 4,40% 7,87% 1,05% 4,11% 5,16%
23 4,13% 4,19% 4,14% 8,00% 1,02% 3,93% 4,95%