Raport Godzinowy -  Maj 2024

Raport Godzinowy - Maj 2024 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 75 2346 4 147 74 2296 2 66 23,10 Kb 716,19 Kb 121,33 Kb 3,67 Mb 144,43 Kb 4,37 Mb
1 0,000 5 161 3 116 4 142 1 37 2,70 Kb 83,74 Kb 3,02 Kb 93,51 Kb 5,72 Kb 177,24 Kb
2 0,000 5 182 4 126 4 154 1 39 3,03 Kb 93,94 Kb 3,75 Kb 116,12 Kb 6,78 Kb 210,06 Kb
3 0,000 7 246 5 157 6 210 2 72 4,16 Kb 128,81 Kb 5,33 Kb 165,40 Kb 9,49 Kb 294,21 Kb
4 0,000 9 282 4 145 7 231 1 45 4,02 Kb 124,57 Kb 8,34 Kb 258,66 Kb 12,36 Kb 383,24 Kb
5 0,000 12 394 3 122 10 322 1 41 4,99 Kb 154,75 Kb 15,54 Kb 481,81 Kb 20,53 Kb 636,56 Kb
6 0,000 7 234 5 158 6 213 1 46 3,80 Kb 117,82 Kb 5,07 Kb 157,29 Kb 8,87 Kb 275,11 Kb
7 0,000 9 302 3 118 9 281 1 38 3,99 Kb 123,81 Kb 10,63 Kb 329,54 Kb 14,62 Kb 453,35 Kb
8 0,000 5 175 3 123 5 157 1 50 2,94 Kb 91,16 Kb 5,29 Kb 164,00 Kb 8,23 Kb 255,15 Kb
9 0,000 8 275 5 157 7 220 1 54 4,72 Kb 146,26 Kb 7,47 Kb 231,50 Kb 12,19 Kb 377,75 Kb
10 0,000 6 205 3 123 4 145 2 83 3,25 Kb 100,86 Kb 63,29 Kb 1,92 Mb 66,54 Kb 2,01 Mb
11 0,000 27 840 4 140 24 773 2 66 9,11 Kb 282,29 Kb 96,67 Kb 2,93 Mb 105,77 Kb 3,20 Mb
12 0,000 8 249 5 161 6 212 1 57 3,96 Kb 122,64 Kb 62,42 Kb 1,89 Mb 66,37 Kb 2,01 Mb
13 0,000 9 297 3 121 8 256 1 44 4,05 Kb 125,64 Kb 71,14 Kb 2,15 Mb 75,19 Kb 2,28 Mb
14 0,000 6 189 4 131 4 140 1 49 3,01 Kb 93,19 Kb 64,53 Kb 1,95 Mb 67,53 Kb 2,04 Mb
15 0,000 6 197 4 145 5 161 1 32 3,48 Kb 108,00 Kb 66,57 Kb 2,02 Mb 70,05 Kb 2,12 Mb
16 0,000 5 167 4 126 4 127 1 36 2,78 Kb 86,26 Kb 63,77 Kb 1,93 Mb 66,55 Kb 2,01 Mb
17 0,000 7 235 4 137 5 162 2 74 3,49 Kb 108,28 Kb 68,48 Kb 2,07 Mb 71,98 Kb 2,18 Mb
18 0,000 9 304 4 137 8 267 0 17 4,46 Kb 138,32 Kb 75,94 Kb 2,30 Mb 80,40 Kb 2,43 Mb
19 0,000 22 693 4 136 20 645 1 51 7,69 Kb 238,45 Kb 95,94 Kb 2,90 Mb 103,63 Kb 3,14 Mb
20 0,000 5 170 3 116 3 119 1 41 2,79 Kb 86,46 Kb 69,55 Kb 2,11 Mb 72,33 Kb 2,19 Mb
21 0,000 7 220 4 154 5 166 1 57 3,72 Kb 115,40 Kb 70,44 Kb 2,13 Mb 74,17 Kb 2,25 Mb
22 0,000 12 378 4 124 10 331 1 56 4,82 Kb 149,51 Kb 14,48 Kb 448,91 Kb 19,30 Kb 598,41 Kb
23 0,000 65 2042 3 122 63 1982 1 35 20,10 Kb 623,14 Kb 106,89 Kb 3,24 Mb 126,99 Kb 3,84 Mb
Raport Godzinowy - Maj 2024 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 21,76% 4,53% 23,64% 8,10% 1,76% 9,26% 11,02%
1 1,49% 3,58% 1,46% 4,54% 0,21% 0,23% 0,44%
2 1,69% 3,89% 1,59% 4,79% 0,23% 0,29% 0,52%
3 2,28% 4,84% 2,16% 8,83% 0,32% 0,41% 0,72%
4 2,62% 4,47% 2,38% 5,52% 0,31% 0,64% 0,94%
5 3,65% 3,76% 3,32% 5,03% 0,38% 1,19% 1,57%
6 2,17% 4,87% 2,19% 5,64% 0,29% 0,39% 0,68%
7 2,80% 3,64% 2,89% 4,66% 0,30% 0,81% 1,12%
8 1,62% 3,79% 1,62% 6,13% 0,22% 0,40% 0,63%
9 2,55% 4,84% 2,27% 6,63% 0,36% 0,57% 0,93%
10 1,90% 3,79% 1,49% 10,18% 0,25% 4,83% 5,08%
11 7,79% 4,32% 7,96% 8,10% 0,70% 7,38% 8,07%
12 2,31% 4,97% 2,18% 6,99% 0,30% 4,76% 5,07%
13 2,75% 3,73% 2,64% 5,40% 0,31% 5,43% 5,74%
14 1,75% 4,04% 1,44% 6,01% 0,23% 4,93% 5,16%
15 1,83% 4,47% 1,66% 3,93% 0,27% 5,08% 5,35%
16 1,55% 3,89% 1,31% 4,42% 0,21% 4,87% 5,08%
17 2,18% 4,23% 1,67% 9,08% 0,27% 5,23% 5,49%
18 2,82% 4,23% 2,75% 2,09% 0,34% 5,80% 6,14%
19 6,43% 4,19% 6,64% 6,26% 0,59% 7,32% 7,91%
20 1,58% 3,58% 1,23% 5,03% 0,21% 5,31% 5,52%
21 2,04% 4,75% 1,71% 6,99% 0,28% 5,38% 5,66%
22 3,51% 3,82% 3,41% 6,87% 0,37% 1,11% 1,47%
23 18,94% 3,76% 20,41% 4,29% 1,53% 8,16% 9,69%