Raport Godzinowy -  czerwiec 2024

Raport Godzinowy - czerwiec 2024 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 7 218 4 144 6 187 2 67 3,86 Kb 115,79 Kb 4,99 Kb 149,59 Kb 8,85 Kb 265,38 Kb
1 0,000 4 127 3 106 3 118 0 21 2,46 Kb 73,79 Kb 1,72 Kb 51,73 Kb 4,18 Kb 125,52 Kb
2 0,000 13 403 3 108 4 138 0 27 5,07 Kb 152,25 Kb 16,57 Kb 497,06 Kb 21,64 Kb 649,31 Kb
3 0,000 7 219 5 150 6 197 1 45 3,66 Kb 109,67 Kb 4,68 Kb 140,57 Kb 8,34 Kb 250,24 Kb
4 0,000 5 176 3 117 4 141 1 36 3,03 Kb 90,78 Kb 4,00 Kb 119,86 Kb 7,02 Kb 210,64 Kb
5 0,000 7 235 4 124 5 154 1 36 3,65 Kb 109,53 Kb 6,87 Kb 206,14 Kb 10,52 Kb 315,67 Kb
6 0,000 6 190 5 155 5 169 1 51 3,58 Kb 107,27 Kb 2,80 Kb 84,11 Kb 6,38 Kb 191,38 Kb
7 0,000 4 133 3 119 4 123 1 36 2,57 Kb 77,11 Kb 1,39 Kb 41,67 Kb 3,96 Kb 118,78 Kb
8 0,000 7 222 3 119 7 210 1 45 3,27 Kb 98,18 Kb 5,49 Kb 164,62 Kb 8,76 Kb 262,80 Kb
9 0,000 6 201 5 160 6 191 1 43 3,60 Kb 108,11 Kb 1,75 Kb 52,64 Kb 5,36 Kb 160,75 Kb
10 0,000 6 184 3 114 4 143 2 64 4,13 Kb 123,89 Kb 86,01 Kb 2,52 Mb 90,14 Kb 2,64 Mb
11 0,000 6 195 4 133 5 156 1 53 3,18 Kb 95,50 Kb 88,30 Kb 2,59 Mb 91,49 Kb 2,68 Mb
12 0,000 8 248 5 163 6 202 1 52 4,07 Kb 122,06 Kb 86,13 Kb 2,52 Mb 90,20 Kb 2,64 Mb
13 0,000 6 200 4 127 5 154 1 50 3,18 Kb 95,46 Kb 85,71 Kb 2,51 Mb 88,89 Kb 2,60 Mb
14 0,000 6 194 4 130 5 151 1 51 3,14 Kb 94,13 Kb 85,67 Kb 2,51 Mb 88,81 Kb 2,60 Mb
15 0,000 12 376 5 163 6 202 1 52 5,17 Kb 155,23 Kb 96,97 Kb 2,84 Mb 102,15 Kb 2,99 Mb
16 0,000 5 166 3 115 4 121 1 31 2,85 Kb 85,64 Kb 85,33 Kb 2,50 Mb 88,18 Kb 2,58 Mb
17 0,000 7 215 4 124 5 169 1 48 3,29 Kb 98,77 Kb 87,26 Kb 2,56 Mb 90,55 Kb 2,65 Mb
18 0,000 7 219 4 145 5 172 1 40 3,77 Kb 113,17 Kb 86,28 Kb 2,53 Mb 90,05 Kb 2,64 Mb
19 0,000 5 178 4 122 4 142 1 41 2,94 Kb 88,15 Kb 85,17 Kb 2,50 Mb 88,11 Kb 2,58 Mb
20 0,000 6 208 4 125 5 165 1 45 3,22 Kb 96,52 Kb 86,73 Kb 2,54 Mb 89,95 Kb 2,64 Mb
21 0,000 7 234 5 158 6 190 1 47 3,97 Kb 119,06 Kb 87,05 Kb 2,55 Mb 91,02 Kb 2,67 Mb
22 0,000 6 209 3 115 5 172 1 36 3,34 Kb 100,35 Kb 5,50 Kb 164,88 Kb 8,84 Kb 265,22 Kb
23 0,000 5 162 3 118 5 150 1 31 2,83 Kb 85,00 Kb 2,13 Kb 63,81 Kb 4,96 Kb 148,81 Kb
Raport Godzinowy - czerwiec 2024 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 4,26% 4,57% 4,77% 11,36% 0,32% 0,42% 0,74%
1 2,48% 3,36% 3,01% 3,56% 0,21% 0,15% 0,35%
2 7,88% 3,42% 3,52% 4,58% 0,43% 1,39% 1,82%
3 4,28% 4,76% 5,03% 7,63% 0,31% 0,39% 0,70%
4 3,44% 3,71% 3,60% 6,10% 0,25% 0,34% 0,59%
5 4,60% 3,93% 3,93% 6,10% 0,31% 0,58% 0,89%
6 3,72% 4,91% 4,31% 8,64% 0,30% 0,24% 0,54%
7 2,60% 3,77% 3,14% 6,10% 0,22% 0,12% 0,33%
8 4,34% 3,77% 5,36% 7,63% 0,28% 0,46% 0,74%
9 3,93% 5,07% 4,88% 7,29% 0,30% 0,15% 0,45%
10 3,60% 3,61% 3,65% 10,85% 0,35% 7,24% 7,59%
11 3,81% 4,22% 3,98% 8,98% 0,27% 7,43% 7,70%
12 4,85% 5,17% 5,16% 8,81% 0,34% 7,25% 7,59%
13 3,91% 4,03% 3,93% 8,47% 0,27% 7,21% 7,48%
14 3,79% 4,12% 3,85% 8,64% 0,26% 7,21% 7,47%
15 7,36% 5,17% 5,16% 8,81% 0,44% 8,16% 8,60%
16 3,25% 3,65% 3,09% 5,25% 0,24% 7,18% 7,42%
17 4,21% 3,93% 4,31% 8,14% 0,28% 7,34% 7,62%
18 4,28% 4,60% 4,39% 6,78% 0,32% 7,26% 7,58%
19 3,48% 3,87% 3,63% 6,95% 0,25% 7,17% 7,41%
20 4,07% 3,96% 4,21% 7,63% 0,27% 7,30% 7,57%
21 4,58% 5,01% 4,85% 7,97% 0,33% 7,33% 7,66%
22 4,09% 3,65% 4,39% 6,10% 0,28% 0,46% 0,74%
23 3,17% 3,74% 3,83% 5,25% 0,24% 0,18% 0,42%