Lista TOP 7 z 7 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 723 14,14% 0,002 607,23 Kb 1,70% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 720 14,08% 0,000 358,79 Kb 1,01% /
3 720 14,08% 0,001 595,05 Kb 1,67% /energia/cron/cron-shelly.php
4 720 14,08% 0,001 599,27 Kb 1,68% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
5 240 4,69% 0,001 218,34 Kb 0,61% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 30 0,59% 0,000 12,71 Kb 0,04% //
7 1 0,02% 0,000 83,72 Kb 0,23% /ha/gong-2.mp3
Lista 7 z 7 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 723 14,14% 0,002 607,23 Kb 1,70% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 720 14,08% 0,001 599,27 Kb 1,68% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 720 14,08% 0,001 595,05 Kb 1,67% /energia/cron/cron-shelly.php
4 720 14,08% 0,000 358,79 Kb 1,01% /
5 240 4,69% 0,001 218,34 Kb 0,61% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 1 0,02% 0,000 83,72 Kb 0,23% /ha/gong-2.mp3
7 30 0,59% 0,000 12,71 Kb 0,04% //
Lista 7 z 7 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 723 14,14% 0,002 607,23 Kb 1,70% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 720 14,08% 0,001 599,27 Kb 1,68% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 720 14,08% 0,001 595,05 Kb 1,67% /energia/cron/cron-shelly.php
4 240 4,69% 0,001 218,34 Kb 0,61% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
5 720 14,08% 0,000 358,79 Kb 1,01% /
6 30 0,59% 0,000 12,71 Kb 0,04% //
7 1 0,02% 0,000 83,72 Kb 0,23% /ha/gong-2.mp3