Lista 15 z 94 wszystkich przeglądarek
# Strony Przeglądarka
1 184 31,13% Browser: Firefox
2 180 30,46% Browser: Safari (OSX)
3 146 24,70% Browser: Netscape 4.8
4 30 5,08% Spider: Googlebot
5 19 3,21% ltx71 - (http://ltx71.com/)
6 12 2,03% Browser: Internet Explorer 6.0 (Win)
7 4 0,68% Browser: Opera
8 2 0,34% DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot)
9 2 0,34% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
10 2 0,34% curl/7.29.0
11 2 0,34% python-requests/2.26.0
12 1 0,17% Browser: Internet Explorer 3.0 (win95)
13 1 0,17% Go-http-client/1.1
14 1 0,17% Nimo Software HTTP Retriever 1.0
15 1 0,17% WhatsApp/2.21.24.22 A
Podgląd wszystkich przeglądarek