Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-maj-2022 01:05 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 178 | 35,53% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 140 | 27,94% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 106 | 21,16% | Browser: Firefox |
4 | 34 | 6,79% | WordPress/5.9.1; http://dagraf.pl/wordpress |
5 | 11 | 2,20% | python-requests/2.27.1 |
6 | 9 | 1,80% | Spider: Googlebot |
7 | 4 | 0,80% | DnBCrawler-Analytics |
8 | 4 | 0,80% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
9 | 2 | 0,40% | Browser: Opera |
10 | 2 | 0,40% | Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K) |
11 | 2 | 0,40% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
12 | 2 | 0,40% | Java/11.0.10 |
13 | 2 | 0,40% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
14 | 1 | 0,20% | Dillo 0.8.6 |
15 | 1 | 0,20% | axios/0.26.1 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |