Lista 30 z 450 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,001 35 6,99% 35 4,20% 35 6,48% 20,44 Kb 0,14% 31 7,58% 94.152.13.128
2 0,000 28 5,59% 28 3,36% 28 5,19% 126,84 Kb 0,87% 28 6,85% 94.152.2.116
3 0,000 16 3,19% 24 2,88% 23 4,26% 17,99 Kb 0,12% 6 1,47% 83.23.101.241
4 0,000 11 2,20% 11 1,32% 2 0,37% 4,69 Kb 0,03% 1 0,24% 38.242.241.64
5 0,000 10 2,00% 20 2,40% 20 3,70% 13,90 Kb 0,10% 4 0,98% 18.206.55.48
6 0,000 9 1,80% 16 1,92% 16 2,96% 13,63 Kb 0,09% 3 0,73% 79.186.44.158
7 0,000 8 1,60% 8 0,96% 8 1,48% 5,34 Kb 0,04% 1 0,24% 89.208.29.243
8 0,000 7 1,40% 7 0,84% 0 0,00% 15,38 Kb 0,11% 1 0,24% 208.109.36.200
9 0,000 7 1,40% 7 0,84% 7 1,30% 4,57 Kb 0,03% 1 0,24% 51.83.140.133
10 0,000 7 1,40% 14 1,68% 2 0,37% 24,63 Kb 0,17% 7 1,71% 95.108.213.47
11 0,000 6 1,20% 12 1,44% 6 1,11% 16,82 Kb 0,12% 3 0,73% 154.54.249.207
12 0,000 6 1,20% 6 0,72% 6 1,11% 4,43 Kb 0,03% 3 0,73% 51.83.190.248
13 0,000 6 1,20% 9 1,08% 1 0,19% 16,31 Kb 0,11% 6 1,47% 87.250.224.149
14 0,000 5 1,00% 5 0,60% 2 0,37% 15,48 Kb 0,11% 1 0,24% 35.188.63.26
15 0,000 5 1,00% 5 0,60% 5 0,93% 2,69 Kb 0,02% 5 1,22% 91.241.19.182
16 0,000 4 0,80% 4 0,48% 4 0,74% 2,08 Kb 0,01% 4 0,98% 137.184.37.25
17 0,000 4 0,80% 12 1,44% 12 2,22% 8,45 Kb 0,06% 1 0,24% 54.227.32.154
18 0,000 4 0,80% 6 0,72% 4 0,74% 6,68 Kb 0,05% 4 0,98% 93.158.161.65
19 0,000 3 0,60% 8 0,96% 8 1,48% 3,96 Mb 27,89% 2 0,49% 114.119.136.13
20 0,000 3 0,60% 4 0,48% 3 0,56% 6,11 Kb 0,04% 1 0,24% 135.181.212.177
21 0,000 3 0,60% 6 0,72% 3 0,56% 7,35 Kb 0,05% 1 0,24% 149.56.160.235
22 0,000 3 0,60% 6 0,72% 3 0,56% 7,93 Kb 0,05% 3 0,73% 162.55.85.226
23 0,000 3 0,60% 3 0,36% 3 0,56% 2,44 Kb 0,02% 1 0,24% 36.150.60.24
24 0,000 3 0,60% 3 0,36% 3 0,56% 1,96 Kb 0,01% 1 0,24% 62.197.136.100
25 0,000 2 0,40% 2 0,24% 0 0,00% 4,10 Kb 0,03% 1 0,24% 104.41.129.121
26 0,000 2 0,40% 4 0,48% 3 0,56% 1,32 Mb 9,31% 2 0,49% 114.119.136.128
27 0,000 2 0,40% 2 0,24% 2 0,37% 1,17 Kb 0,01% 1 0,24% 13.57.178.199
28 0,000 2 0,40% 2 0,24% 2 0,37% 1,01 Kb 0,01% 1 0,24% 133.242.140.127
29 0,000 2 0,40% 2 0,24% 2 0,37% 1,01 Kb 0,01% 1 0,24% 133.242.174.119
30 0,000 2 0,40% 4 0,48% 2 0,37% 4,48 Kb 0,03% 1 0,24% 148.251.121.91
... 7822 23,24% 293 58,48% 559 67,03% 325 60,19% 8,58 Mb 60,34% 283 69,19% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 450 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 2 0,40% 14 1,68% 7 1,30% 3,98 Mb 27,97% 2 0,49% 216.244.66.196
2 0,000 3 0,60% 8 0,96% 8 1,48% 3,96 Mb 27,89% 2 0,49% 114.119.136.13
3 0,000 2 0,40% 4 0,48% 3 0,56% 1,32 Mb 9,31% 2 0,49% 114.119.136.128
4 0,000 1 0,20% 3 0,36% 3 0,56% 1,32 Mb 9,30% 1 0,24% 114.119.136.120
5 0,000 1 0,20% 3 0,36% 3 0,56% 1,32 Mb 9,30% 1 0,24% 114.119.136.113
6 0,000 0 0,00% 1 0,12% 1 0,19% 1,32 Mb 9,28% 0 0,00% 157.55.39.137
7 0,000 28 5,59% 28 3,36% 28 5,19% 126,84 Kb 0,87% 28 6,85% 94.152.2.116
8 0,000 7 1,40% 14 1,68% 2 0,37% 24,63 Kb 0,17% 7 1,71% 95.108.213.47
9 0,001 35 6,99% 35 4,20% 35 6,48% 20,44 Kb 0,14% 31 7,58% 94.152.13.128
10 0,000 16 3,19% 24 2,88% 23 4,26% 17,99 Kb 0,12% 6 1,47% 83.23.101.241
... 9923 29,48% 406 81,04% 700 83,93% 427 79,07% 820,89 Kb 5,64% 329 80,44% Inne