Lista 30 z 284 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 31 7,85% 31 5,12% 2 0,70% 58,07 Kb 6,83% 1 0,35% 104.198.167.177
2 0,000 31 7,85% 31 5,12% 2 0,70% 57,98 Kb 6,82% 2 0,69% 34.125.19.251
3 0,000 28 7,09% 30 4,96% 28 9,86% 24,98 Kb 2,94% 28 9,69% 157.55.39.127
4 0,000 15 3,80% 15 2,48% 2 0,70% 24,33 Kb 2,86% 1 0,35% 52.170.69.56
5 0,000 11 2,78% 11 1,82% 11 3,87% 8,22 Kb 0,97% 11 3,81% 40.77.167.80
6 0,000 8 2,03% 10 1,65% 2 0,70% 17,20 Kb 2,02% 1 0,35% 35.239.58.193
7 0,000 7 1,77% 14 2,31% 7 2,46% 19,88 Kb 2,34% 6 2,08% 66.249.66.193
8 0,000 6 1,52% 6 0,99% 6 2,11% 4,44 Kb 0,52% 6 2,08% 143.110.239.240
9 0,000 6 1,52% 6 0,99% 0 0,00% 12,08 Kb 1,42% 1 0,35% 39.123.92.14
10 0,000 6 1,52% 8 1,32% 5 1,76% 10,72 Kb 1,26% 5 1,73% 66.249.66.196
11 0,000 6 1,52% 8 1,32% 6 2,11% 9,21 Kb 1,08% 6 2,08% 66.249.66.222
12 0,000 5 1,27% 5 0,83% 1 0,35% 8,60 Kb 1,01% 1 0,35% 35.206.196.117
13 0,000 4 1,01% 10 1,65% 4 1,41% 14,88 Kb 1,75% 4 1,38% 162.55.85.226
14 0,000 4 1,01% 7 1,16% 4 1,41% 8,83 Kb 1,04% 4 1,38% 213.180.203.13
15 0,000 4 1,01% 8 1,32% 4 1,41% 11,77 Kb 1,38% 3 1,04% 83.23.115.58
16 0,000 4 1,01% 4 0,66% 4 1,41% 2,54 Kb 0,30% 4 1,38% 91.241.19.182
17 0,000 3 0,76% 6 0,99% 3 1,06% 7,52 Kb 0,88% 1 0,35% 149.56.150.228
18 0,000 3 0,76% 3 0,50% 3 1,06% 2,21 Kb 0,26% 1 0,35% 46.140.115.194
19 0,000 3 0,76% 4 0,66% 1 0,35% 7,65 Kb 0,90% 3 1,04% 66.249.66.132
20 0,000 3 0,76% 4 0,66% 3 1,06% 4,66 Kb 0,55% 3 1,04% 66.249.66.158
21 0,000 3 0,76% 3 0,50% 2 0,70% 3,83 Kb 0,45% 3 1,04% 66.249.66.68
22 0,000 3 0,76% 3 0,50% 2 0,70% 3,95 Kb 0,46% 3 1,04% 66.249.66.70
23 0,000 2 0,51% 2 0,33% 0 0,00% 4,06 Kb 0,48% 1 0,35% 121.169.141.121
24 0,000 2 0,51% 4 0,66% 2 0,70% 5,18 Kb 0,61% 2 0,69% 173.231.60.198
25 0,000 2 0,51% 3 0,50% 2 0,70% 3,38 Kb 0,40% 1 0,35% 174.127.90.41
26 0,000 2 0,51% 2 0,33% 2 0,70% 1,35 Kb 0,16% 1 0,35% 185.83.145.138
27 0,000 2 0,51% 4 0,66% 2 0,70% 5,51 Kb 0,65% 2 0,69% 207.46.13.161
28 0,000 2 0,51% 2 0,33% 1 0,35% 3,08 Kb 0,36% 1 0,35% 211.176.125.70
29 0,000 2 0,51% 4 0,66% 1 0,35% 6,60 Kb 0,78% 2 0,69% 213.180.203.178
30 0,000 2 0,51% 2 0,33% 2 0,70% 1,52 Kb 0,18% 1 0,35% 213.180.203.85
... 2731 60,00% 185 46,84% 355 58,68% 170 59,86% 496,27 Kb 58,35% 180 62,28% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 284 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,000 31 7,85% 31 5,12% 2 0,70% 58,07 Kb 6,83% 1 0,35% 104.198.167.177
2 0,000 31 7,85% 31 5,12% 2 0,70% 57,98 Kb 6,82% 2 0,69% 34.125.19.251
3 0,000 28 7,09% 30 4,96% 28 9,86% 24,98 Kb 2,94% 28 9,69% 157.55.39.127
4 0,000 15 3,80% 15 2,48% 2 0,70% 24,33 Kb 2,86% 1 0,35% 52.170.69.56
5 0,000 7 1,77% 14 2,31% 7 2,46% 19,88 Kb 2,34% 6 2,08% 66.249.66.193
6 0,000 8 2,03% 10 1,65% 2 0,70% 17,20 Kb 2,02% 1 0,35% 35.239.58.193
7 0,000 4 1,01% 10 1,65% 4 1,41% 14,88 Kb 1,75% 4 1,38% 162.55.85.226
8 0,000 0 0,00% 7 1,16% 0 0,00% 14,09 Kb 1,66% 0 0,00% 207.46.13.49
9 0,000 6 1,52% 6 0,99% 0 0,00% 12,08 Kb 1,42% 1 0,35% 39.123.92.14
10 0,000 4 1,01% 8 1,32% 4 1,41% 11,77 Kb 1,38% 3 1,04% 83.23.115.58
... 3595 78,98% 261 66,08% 443 73,22% 233 82,04% 595,23 Kb 69,99% 242 83,74% Inne