Top 12 of 12 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 179580 97,29% 0,077 433,42 Mb 98,58% /energia/energetycznykompas-ha.php
2 744 0,40% 0,003 652,62 Kb 0,14% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
3 744 0,40% 0,001 614,69 Kb 0,14% /energia/cron/cron-shelly.php
4 744 0,40% 0,002 624,86 Kb 0,14% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
5 654 0,35% 0,000 318,10 Kb 0,07% /
6 248 0,13% 0,000 560,97 Kb 0,12% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
7 33 0,02% 0,000 13,84 Kb 0,00% //
8 1 0,00% 0,000 644 b 0,00% /boguslawscy/test_db.php
9 1 0,00% 0,000 64,60 Kb 0,01% /m/
10 1 0,00% 0,000 13,21 Kb 0,00% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
11 1 0,00% 0,000 1,24 Kb 0,00% /pogoda/img/favicon-16x16.png
12 1 0,00% 0,000 2,06 Kb 0,00% /pogoda/img/favicon-32x32.png
Top 10 of 12 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 179580 97,29% 0,077 433,42 Mb 98,58% /energia/energetycznykompas-ha.php
2 744 0,40% 0,003 652,62 Kb 0,14% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
3 744 0,40% 0,002 624,86 Kb 0,14% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
4 744 0,40% 0,001 614,69 Kb 0,14% /energia/cron/cron-shelly.php
5 248 0,13% 0,000 560,97 Kb 0,12% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 654 0,35% 0,000 318,10 Kb 0,07% /
7 1 0,00% 0,000 64,60 Kb 0,01% /m/
8 33 0,02% 0,000 13,84 Kb 0,00% //
9 1 0,00% 0,000 13,21 Kb 0,00% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
10 1 0,00% 0,000 2,06 Kb 0,00% /pogoda/img/favicon-32x32.png
Top 12 of 12 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 179580 97,29% 0,077 433,42 Mb 98,58% /energia/energetycznykompas-ha.php
2 744 0,40% 0,003 652,62 Kb 0,14% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
3 744 0,40% 0,002 624,86 Kb 0,14% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
4 744 0,40% 0,001 614,69 Kb 0,14% /energia/cron/cron-shelly.php
5 248 0,13% 0,000 560,97 Kb 0,12% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 654 0,35% 0,000 318,10 Kb 0,07% /
7 1 0,00% 0,000 64,60 Kb 0,01% /m/
8 33 0,02% 0,000 13,84 Kb 0,00% //
9 1 0,00% 0,000 644 b 0,00% /boguslawscy/test_db.php
10 1 0,00% 0,000 13,21 Kb 0,00% /pogoda/img/apple-touch-icon.png
11 1 0,00% 0,000 1,24 Kb 0,00% /pogoda/img/favicon-16x16.png
12 1 0,00% 0,000 2,06 Kb 0,00% /pogoda/img/favicon-32x32.png