Lista TOP 10 z 10 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 762 7,89% 0,002 639,78 Kb 1,42% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 745 7,72% 0,001 615,58 Kb 1,36% /energia/cron/cron-shelly.php
3 744 7,71% 0,001 623,72 Kb 1,38% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
4 511 5,29% 0,000 277,85 Kb 0,61% /
5 250 2,59% 0,000 227,14 Kb 0,50% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 29 0,30% 0,000 12,28 Kb 0,03% //
7 3 0,03% 0,000 52,48 Kb 0,12% /pogoda/
8 1 0,01% 0,000 5,55 Kb 0,01% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
9 1 0,01% 0,000 14,07 Kb 0,03% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
10 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3
Lista 10 z 10 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 762 7,89% 0,002 639,78 Kb 1,42% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 744 7,71% 0,001 623,72 Kb 1,38% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 745 7,72% 0,001 615,58 Kb 1,36% /energia/cron/cron-shelly.php
4 511 5,29% 0,000 277,85 Kb 0,61% /
5 250 2,59% 0,000 227,14 Kb 0,50% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
6 3 0,03% 0,000 52,48 Kb 0,12% /pogoda/
7 1 0,01% 0,000 14,07 Kb 0,03% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
8 29 0,30% 0,000 12,28 Kb 0,03% //
9 1 0,01% 0,000 5,55 Kb 0,01% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
10 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3
Lista 10 z 10 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 762 7,89% 0,002 639,78 Kb 1,42% /energia/cron/cron-zapotrzebowanie-mocy.php
2 744 7,71% 0,001 623,72 Kb 1,38% /energia/cron/supla-mew-01-cron.php
3 745 7,72% 0,001 615,58 Kb 1,36% /energia/cron/cron-shelly.php
4 250 2,59% 0,000 227,14 Kb 0,50% /energia/cron/corn-pogoda-update-next-15-day.php
5 511 5,29% 0,000 277,85 Kb 0,61% /
6 29 0,30% 0,000 12,28 Kb 0,03% //
7 1 0,01% 0,000 5,55 Kb 0,01% /energia/cron/cron-generacja-z-podzialem-EU.php
8 3 0,03% 0,000 52,48 Kb 0,12% /pogoda/
9 1 0,01% 0,000 14,07 Kb 0,03% /energia/pogoda-update-next-15-day.php
10 0 0,00% 0,000 0 b 0,00% /ha/gong-2.mp3